 
    - MSIY電主軸
- 試驗(yàn)機(jī)
- 浮動(dòng)去毛刺主軸
- 螺帽規(guī)
- 三線規(guī)
- 國(guó)產(chǎn)扭力工具
- 推拉力計(jì)
- 超聲波切割刀
- RHEINTACHO速度測(cè)試
- ROCKLE水平儀
- PI-TAPE圓周尺
- 進(jìn)口針規(guī)
- 橡膠硬度計(jì)
- 高斯計(jì)
- SPI水平儀
- 間隙規(guī)
- 日本SUN間隙片
- 機(jī)床水平儀
- SUPERTECH間隙片
- SWAN段差尺/球規(guī)
- 高速主軸
- RSK偏擺儀
- UNIVERSAL同心度儀
- 內(nèi)徑卡規(guī)
- XEBEC纖維油石
- 塞規(guī)/環(huán)規(guī)
- 記號(hào)筆
- 精密量表
- 高度計(jì)
- 工程師ENGINEER
- 厚度計(jì)
- MINIMO打磨機(jī)
- 復(fù)制膠膜
- 工業(yè)粘膠劑
- oskar schwenk
- SPI內(nèi)視鏡
- 卡尺
- 內(nèi)徑/外徑千分尺
- 研磨、拋光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 強(qiáng)力磁性吸盤(pán)
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德國(guó)NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度計(jì)
- 扭力工具
- 得樂(lè)TECLOCK
- KROEPLIN卡規(guī)
- 日本SK精密量規(guī)
- IMADA推拉力計(jì)
- AAA研磨油石
- MARUI角度計(jì)
- 大和化成橡膠磨頭
- 進(jìn)口百分表
產(chǎn)品名稱(chēng):特價(jià)供應(yīng)進(jìn)口SK新瀉精機(jī)鋼制針規(guī)套裝AA-12B規(guī)12.5-13.0間隔0.01共51支
- 商品貨物:
- 商品品牌:SK
- 產(chǎn)品文檔:
日本SK針規(guī)AA系列
	
 
產(chǎn)品特性:
	
	 
 
	
1支針規(guī)也送貨。跟過(guò)去比較實(shí)現(xiàn)了高精度,但是價(jià)格不變。也可以進(jìn)行JCSS校準(zhǔn)。超過(guò)10.000mm不對(duì)應(yīng)JCSS校準(zhǔn)。
全部商品都經(jīng)過(guò)高溫冷卻處理。
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的型號(hào)。
定制特殊品。
可以單品銷(xiāo)售。
AA-0A到AA-9B各套都附有鋁制針規(guī)手柄。
AA-0E到AA-6F都附有針規(guī)手柄。
大于1.000mm的針規(guī)本體上印字表示規(guī)格。
	
 
產(chǎn)品應(yīng)用:
	
	 
 
用于檢查位置,測(cè)量孔的尺寸,檢查兩孔距,也可作通止規(guī)及測(cè)量孔的深度用,是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)的必備檢具,用國(guó)際先進(jìn)的激光檢測(cè)儀檢測(cè)工件。并廣泛用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。
	
 
產(chǎn)品參數(shù):
	
	 
 
	
 
| 型號(hào) | 范圍mm | 裝箱數(shù) | 付屬筒夾 | 
| AA-00 | 0.06 ? 0.07 ? 0.08 …… 0.290 | 24 | - | 
| AA-0A | 0.200 ? 0.210 ? 0.220 …… 0.500 | 31 | APV-0A | 
| AA-0B | 0.500 ? 0.510 ? 0.520 …… 1.000 | 51 | APV-0B | 
| AA-1A | 1.000 ? 1.010 ? 1.020 …… 1.500 | 51 | APV-1A | 
| AA-1B | 1.500 ? 1.510 ? 1.520 …… 2.000 | 51 | APV-1B | 
| AA-2A | 2.000 ? 2.010 ? 2.020 …… 2.500 | 51 | APV-2A | 
| AA-2B | 2.500 ? 2.510 ? 2.520 …… 3.000 | 51 | APV-2B | 
| AA-3A | 3.000 ? 3.010 ? 3.020 …… 3.500 | 51 | APV-3A | 
| AA-3B | 3.500 ? 3.510 ? 3.520 …… 4.000 | 51 | APV-3B | 
| AA-4A | 4.000 ? 4.010 ? 4.020 …… 4.500 | 51 | APV-4A | 
| AA-4B | 4.500 ? 4.510 ? 4.520 …… 5.000 | 51 | APV-4B | 
| AA-5A | 5.000 ? 5.010 ? 5.020 …… 5.500 | 51 | APV-5A | 
| AA-5B | 5.500 ? 5.510 ? 5.520 …… 6.000 | 51 | APV-5B | 
| AA-6A | 6.000 ? 6.010 ? 6.020 …… 6.500 | 51 | APV-6A | 
| AA-6B | 6.500 ? 6.510 ? 6.520 …… 7.000 | 51 | APV-6B | 
| AA-7A | 7.000 ? 7.010 ? 7.020 …… 7.500 | 51 | APV-7A | 
| AA-7B | 7.500 ? 7.510 ? 7.520 …… 8.000 | 51 | APV-7B | 
| AA-8A | 8.000 ? 8.010 ? 8.020 …… 8.500 | 51 | APV-8A | 
| AA-8B | 8.500 ? 8.510 ? 8.520 …… 9.000 | 51 | APV-8B | 
| AA-9A | 9.000 ? 9.010 ? 9.020 …… 9.500 | 51 | APV-9A | 
| AA-9B | 9.500 ? 9.510 ? 9.520 …… 10.000 | 51 | APV-9B | 
| AA-10A | 10.000 ? 10.01 ? 10.02 …… 10.50 | 51 | - | 
| AA-10B | 10.50 ? 10.51 ? 10.52 …… 11.00 | 51 | |
| AA-11A | 11.00 ? 11.01 ? 11.02 …… 11.50 | 51 | |
| AA-11B | 11.50 ? 11.51 ? 11.52 …… 12.00 | 51 | |
| AA-12A | 12.00 ? 12.01 ? 12.02 …… 12.50 | 51 | |
| AA-12B | 12.50 ? 12.51 ? 12.52 …… 13.00 | 51 | |
| AA-13A | 13.00 ? 13.01 ? 13.02 …… 13.50 | 51 | |
| AA-13B | 13.50 ? 13.51 ? 13.52 …… 14.00 | 51 | |
| AA-14A | 14.00 ? 14.01 ? 14.02 …… 14.50 | 51 | |
| AA-14B | 14.50 ? 14.51 ? 14.52 …… 15.00 | 51 | |
| AA-15A | 15.00 ? 15.01 ? 15.02 …… 15.50 | 51 | |
| AA-15B | 15.50 ? 15.51 ? 15.52 …… 16.00 | 51 | |
| AA-16A | 16.00 ? 16.01 ? 16.02 …… 16.50 | 51 | |
| AA-16B | 16.50 ? 16.51 ? 16.52 …… 17.00 | 51 | |
| AA-17A | 17.00 ? 17.01 ? 17.02 …… 17.50 | 51 | |
| AA-17B | 17.50 ? 17.51 ? 17.52 …… 18.00 | 51 | |
| AA-18A | 18.00 ? 18.01 ? 18.02 …… 18.50 | 51 | |
| AA-18B | 18.50 ? 18.51 ? 18.52 …… 19.00 | 51 | |
| AA-19A | 19.00 ? 19.01 ? 19.02 …… 19.50 | 51 | |
| AA-19B | 19.50 ? 19.51 ? 19.52 …… 20.00 | 51 | 
特價(jià)供應(yīng)進(jìn)口SK新瀉精機(jī)鋼制針規(guī)套裝AA-12B規(guī)12.5-13.0間隔0.01共51支特價(jià)供應(yīng)進(jìn)口SK新瀉精機(jī)鋼制針規(guī)套裝AA-12B規(guī)12.5-13.0間隔0.01共51支
特價(jià)供應(yīng)進(jìn)口SK新瀉精機(jī)鋼制針規(guī)套裝AA-12B規(guī)12.5-13.0間隔0.01共51支
	
 
