 
    - MSIY電主軸
- 試驗機
- 浮動去毛刺主軸
- 螺帽規
- 三線規
- 國產扭力工具
- 推拉力計
- 超聲波切割刀
- RHEINTACHO速度測試
- ROCKLE水平儀
- PI-TAPE圓周尺
- 進口針規
- 橡膠硬度計
- 高斯計
- SPI水平儀
- 間隙規
- 日本SUN間隙片
- 機床水平儀
- SUPERTECH間隙片
- SWAN段差尺/球規
- 高速主軸
- RSK偏擺儀
- UNIVERSAL同心度儀
- 內徑卡規
- XEBEC纖維油石
- 塞規/環規
- 記號筆
- 精密量表
- 高度計
- 工程師ENGINEER
- 厚度計
- MINIMO打磨機
- 復制膠膜
- 工業粘膠劑
- oskar schwenk
- SPI內視鏡
- 卡尺
- 內徑/外徑千分尺
- 研磨、拋光、去毛刺
- 阿肯色油石
- 強力磁性吸盤
- DMT磨刀石
- FISSO磁性表座
- MITUTOYO
- TOHICHI
- FUJITOOL量具
- FUJIGEN倒角刀
- 德國NOVAPAX
- 富士元倒角刀
- NSK
- 角度計
- 扭力工具
- 得樂TECLOCK
- KROEPLIN卡規
- 日本SK精密量規
- IMADA推拉力計
- AAA研磨油石
- MARUI角度計
- 大和化成橡膠磨頭
- 進口百分表
產品名稱:日本艾森EISEN套裝針規EP-16A
- 商品貨物:
- 商品品牌:EISEN
- 產品文檔:
日本艾森EISEN套裝針規EP-16A
			
 
		
日本艾森EISEN套裝針規EP-16A特性:
			
		
			 
 
		
			
		
EP系列精密針規,愛森EISEN塞規、孔徑規,EP系列精密套裝針規,間隔0.01mm
			
 
		
日本艾森EISEN套裝針規EP-16A參數:
			
		
			 
 
		
			
		
			
		
| 型號 | 規格(mm) | 每套支數 | 
| EP-00 | 0.05-0.20 | 16支 | 
| EP-OA | 0.20-0.50 | 31支 | 
| EP-OB | 0.50-1.00 | 51支 | 
| EP-1A | 1.00-1.50 | 51支 | 
| EP-1B | 1.50-2.00 | 51支 | 
| EP-2A | 2.00-2.50 | 51支 | 
| EP-2B | 2.50-3.00 | 51支 | 
| EP-3A | 3.00-3.50 | 51支 | 
| EP-3B | 3.50-4.00 | 51支 | 
| EP-4A | 4.00-4.50 | 51支 | 
| EP-4B | 4.50-5.00 | 51支 | 
| EP-5A | 5.00-5.50 | 51支 | 
| EP-5B | 5.50-6.00 | 51支 | 
| EP-6A | 6.00-6.50 | 51支 | 
| EP-6B | 6.50-7.00 | 51支 | 
| EP-7A | 7.00-7.50 | 51支 | 
| EP-7B | 7.50-8.00 | 51支 | 
| EP-8A | 8.00-8.50 | 51支 | 
| EP-8B | 8.50-9.00 | 51支 | 
| EP-9A | 9.00-9.50 | 51支 | 
| EP-9B | 9.50-10.00 | 51支 | 
| 型號 | 規格(mm) | 每套支數 | 
| EP-10A | 10.00-10.50 | 51支 | 
| EP-10B | 10.50-11.00 | 51支 | 
| EP-11A | 11.00-11.50 | 51支 | 
| EP-11B | 11.50-12.00 | 51支 | 
| EP-12A | 12.00-12.50 | 51支 | 
| EP-12B | 12.50-13.00 | 51支 | 
| EP-13A | 13.00-13.50 | 51支 | 
| EP-13B | 13.50-14.00 | 51支 | 
| EP-14A | 14.00-14.50 | 51支 | 
| EP-14B | 14.50-15.00 | 51支 | 
| EP-15A | 15.00-15.50 | 51支 | 
| EP-15B | 15.50-16.00 | 51支 | 
| EP-16A | 16.00-16.50 | 51支 | 
| EP-16B | 16.50-17.00 | 51支 | 
| EP-17A | 17.00-17.50 | 51支 | 
| EP-17B | 17.50-18.00 | 51支 | 
| EP-18A | 18.00-18.50 | 51支 | 
| EP-18B | 18.50-19.00 | 51支 | 
| EP-19A | 19.00-19.50 | 51支 | 
| EP-19B | 19.50-20.00 | 51支 | 
日本艾森EISEN套裝針規EP-16A產品精度范圍
| 尺寸范圍(mm) | 針規長度(mm) | 0級 | 1級 | |||||
| 公差 | 真圓度 | 圓筒度 | 公差 | 真圓度 | 圓筒度 | |||
| 0.05-0.99 | 40 | +0.5um | 0.3um | 0.15um | +1um | 0.8um | 0.8um | |
| 1.00-10.00 | 50 | +0.5um | 0.3um | 0.15um | +1um | 0.8um | 0.8um | |
| 10.01-20.00 |  |  |  |  | +1.5um | 1.3um | 1.3um | |
			
 
		
		 
 
	
